Information on Works (Series)
Anime Series ID | ANS000112400 | Distribution Format | 劇場 |
---|---|---|---|
Anime Work ID | ANT000112400 | ||
Title | 旅立ち 亜美・終章 | ||
Title-kana | タビダチ アミ・シュウショウ |
Date of Release | 1986/06/21 | Date of End | - |
---|---|---|---|
Time Slot / Duration | 40 | ||
Number of Broadcasts | 1 | ||
Number of Episodes | - | ||
Distributor | 松竹富士 |
||
Broadcast Period | 1986年6月21日(土)松竹富士配給 40分 / 併映作品/プロジェクトA子 |
||
Production Company | [製作]株式会社創映新社 / [製作]A.P.P.P CO.LTD Reference ID
|
Original Source | - |
---|---|
Director | - |
Credits | [製作]株式会社創映新社 / [製作]A.P.P.P CO.LTD / [配給]松竹富士株式会社 Reference ID
|
Cast | -
|
Theme Songs | - |
Episode Titles | - |
Notes | ※タイトルクレジットには、上記以外のスタッフ名は、一切表示されない。 / [ここまで劇場アニメ70年史より] |
Description | - |
---|---|
Story | - |
Main Characters | - |
Character Design | - |
Characters (Mecha) | - |
Music / Sound Effects | - |
Format of Original Source | - |
---|---|
EIRIN No. | - |
Rating (by the EIRIN) | - |
Copyright | - |
English Title (In Japan) | - |
English Title (Overseas) | - |
Hepburn Romanization of Original Title | - |
Romanization of Original Title (w/Macron diacritics) | - |
Alternative Titles | - |
Related Works | - |
---|---|
Tag | - |
Carrier Type of Original Material | - |
Information Sources | 劇場アニメ70年史(TAJA70T) |
Information from Primary Research1
Anime Series ID |
ANS000112401
![]() |
Distribution Format | 劇場 |
---|---|---|---|
Anime Work ID | ANT000112400 | ||
Title | 旅立ち 亜美・終章 | ||
Title-kana | タビダチ アミ・シュウショウ |
Date of Release | 1986/06/21 | Date of End | - |
---|---|---|---|
Time Slot / Duration | 40 | ||
Number of Broadcasts | 1 | ||
Number of Episodes | - | ||
Distributor | 松竹富士 |
||
Broadcast Period | - |
||
Production Company | ・製作/創映新社、A.P.P.P. Reference ID
|
Original Source | - |
---|---|
Director | ・演出/谷得駄留 |
Credits | -
|
Cast | -
|
Theme Songs | - |
Episode Titles | - |
Notes | - |
Description | - |
---|---|
Story | - |
Main Characters | - |
Character Design | - |
Characters (Mecha) | - |
Music / Sound Effects | - |
Format of Original Source | - |
---|---|
EIRIN No. | - |
Rating (by the EIRIN) | - |
Copyright | - |
English Title (In Japan) | - |
English Title (Overseas) | - |
Hepburn Romanization of Original Title | - |
Romanization of Original Title (w/Macron diacritics) | - |
Alternative Titles | - |
Related Works | - |
---|---|
Tag | - |
Carrier Type of Original Material | - |
Information Sources | 日本動画協会調べ |
Episodes0 Items
Episode No. | Episode Title | Date of Release | Notes |
---|
Materials0 Items
Material Name | Category | List of Authors | Access to this Material |
---|
Packages0 Items
Title | Volumes | Other Editions | Publication Format | Date of Publication | Access to this Material |
---|
Related Series6 Items
Title | Distribution Format | Director | Production Company | Date of Release | Date of End | Number of Broadcasts | Number of Episodes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レモンエンジェル(第1期) | TV | - |
[制作]AIC |
1987/10/02 | 1987/12/24 | 39 | - |
ミッドナイトアニメ レモンエンジェル(第2期) | TV | - |
[制作・著作]フェアリーダスト |
1988/02/03 | 1988/03/30 | 9 | - |
ミッドナイトアニメ レモンエンジェル(第3期) | TV | - |
- |
1988/07/06 | 1988/09/28 | 10 | - |
レモンエンジェル [YJ版] | OVA | アミノテツロー |
ネクスタート、エムアイ |
1990/07/06 | - | 2 | - |
LEMON ANGEL PROJECT | TV | - |
[アニメーション制作]RADIX ACE ENTERTAINMENT / [製作]れもんふぁーむ |
2006/01/07 | 2006/04/01 | - | 13 |
くりぃむレモン New Generation | OVA | 高橋成世 |
アニメーション制作/モバニメーションスタッフルーム / 制作/モバニメーション |
2006/03/23 | - | 4 | - |
Manga Work1 Items
Title | Author |
---|---|
くりいむレモン | [著]フェアリーダスト |